BESCHREVEN DAGEN OP DEZE PAGINA
38. Wuttachschlucht (Parking) 22km
39. Blumberg 22km
40. Engen 28km
41. Singen (Hohenwiel) 23km
42. Konstanz (Hegne) 27km
43. Konstanz (Hegne) Rustdag
Aantal dagen:6 . Cum. 43
Wandeldagen: 5 Cum. 39
Aantal km.122 Cum. 965
Etappegegevens:
LAND | Duitsland |
routenaam | Rome |
van | Titisee |
naar | Wutachschlucht (Parking) |
etappe titel | Puur Natuur" |
etappe nr. | xx |
dag nr. | 38 |
datum | 24.06.2014 |
dag | dinsdag |
starttijd | 8.18 u. |
finishtijd | 15.03 u. |
duurtijd | 5.27 u. in bew. |
tempo | 4.0 km/h. gem.in bew |
afstand | 21.57 km. |
omhoog | 453.1 mtr. |
omlaag | 681,06 mtr. |
hoogteversch. | 363.1 mtr. |
temp. hoogste | 34.7 gr.C. |
temp. laagste | xx gr.C. |
temp. gem. | 18.9 gr.C. |
naam gpx bestand | naam die op gpx viewer staat |
overnachting | xxxxx |
"Puur natuur"
Na een stevige klim van 200 mtr. In minder dan een half uur, zijn we afgedaald naar de Schlugsteig. De hele dag hebben we langs en over de rivierbedding gelopen. In de middagpauze werden we vriendelijk begroet door een jonge knappe dame, die voor ons gezien de temperatuur op dat moment, erg schaars gekleed ging.Even dachten wij dat ze haar schoenen opnieuw wilde strikken. Maar nee, de schoenen gingen uit en vervolgens ook de rest van haar kleding. Na wat rek- en strekoefeningen ging ze even later als een zeemeermin te water.
Etappegegevens:
LAND | Duitsland |
routenaam | Rome |
van | Wutachschlucht (parking) |
naar | Blumberg |
etappe titel | "De Laddertjes" |
etappe nr. | xx |
dag nr. | 39 |
datum | 25.06.2014 |
dag | woensdag |
starttijd | 8.55 u. |
finishtijd | u. |
duurtijd | 6.05 u. in bew. |
tempo | 3.7 km/h. gem.in bew |
afstand | 22.31 km. |
omhoog | 492.1 mtr. |
omlaag | 468.5 mtr. |
hoogteversch. | 165.9 mtr. |
temp. hoogste | 27.5 gr.C. |
temp. laagste | xx gr.C. |
temp. gem. | 20.3 gr.C. |
naam gpx bestand | naam die op gpx viewer staat |
overnachting | xxxxx |
"De laddertjes"
Twee dagen door de Wutachschlucht is wel voldoende ( een schlucht is een smalle lange doorgang tussen twee bergen met meestal onderin een rivier) Vandaag weinig nieuws te melden omdat we alle aandacht voor ons zelf nodig hadden om op de smalle paadjes te kunnen blijven zonder natte voeten te krijgen en of uit te glijden. De laatste 3 km vielen erg tegen omdat we nog diverse laddertjes moesten beklimmen om de hoogte verschillen te overbruggen.
Etappegegevens:
LAND | Duitsland |
routenaam | Rome |
van | Blumberg |
naar | Engen |
etappe titel | "Hamdag" |
etappe nr. | xx |
dag nr. | 40 |
datum | 26.06.2014 |
dag | donderdag |
starttijd | 8.46 u. |
finishtijd | 17.48 u. |
duurtijd | 6.17 u. in bew. |
tempo | 4.5 km/h. gem.in bew |
afstand | 28.36 km. |
omhoog | 606.8 mtr. |
omlaag | 718.9 mtr. |
hoogteversch. | 266.2 mtr. |
temp. hoogste | 34.7 gr.C. |
temp. laagste | gr.C. |
temp. gem. | 23 gr.C. |
naam gpx bestand | naam die op gpx viewer staat |
overnachting | xxxxx |
"Hamdag"
In Bondorf hebben we de fabriek bezocht van de Orginal Schwartzwalder Schinken (ham). In de fabriekswinkel flink wat ham en worst ingekocht zodat we de komende dagen vooruit kunnen. Vanaf de Schinkenfabriek zijn we door een prachtig glooiend landschap in een stralend zonnetje naar Engen gewandeld,waar we weer vriendelijk werden ontvangen door Annie en Wiel op de camping aldaar.
Etappegegevens:
LAND | Duitsland |
routenaam | Rome |
van | Engen |
naar | Singen (Hohentwiel) |
etappe titel | "See in Zicht" |
etappe nr. | xx |
dag nr. | 41 |
datum | 27.06.2014 |
dag | vrijdag |
starttijd | 8.01 u. |
finishtijd | 16.46 u. |
duurtijd | 6.03 u. in bew. |
tempo | 3.7 km/h. gem.in bew |
afstand | 22.62 km. |
omhoog | 757.4 mtr. |
omlaag | 838.9 mtr. |
hoogteversch. | 343.3 mtr. |
temp. hoogste | 38.5 gr.C. |
temp. laagste | xx gr.C. |
temp. gem. | 26.5 gr.C. |
naam gpx bestand | naam die op gpx viewer staat |
overnachting | xxxxx |
"Bodensee in zicht"
Genoten van mooie panorama's. Gesproken met een meneer die snoeiwerk verrichte aan de wandelpaadjes en een vriend heeft die in Geldrop woont. Beiden hebben ze bij Greenland gewerkt, de een in Geldrop en de ander in Zuid Duitsland. Verder weinig wandelaars tegengekomen. In de verte hebben we de Bodensee al zien liggen, maar we zijn er nog 30 km vandaan.
Etappegegevens:
LAND | Duitsland |
routenaam | Rome |
van | Singen |
naar | Konstanz(Hegne) |
etappe titel | "Rustdag" |
etappe nr. | xx |
dag nr. | 42 |
datum | 28.06.2014 |
dag | zaterdag |
starttijd | 9.12 u. |
finishtijd | u. |
duurtijd | 6.19 u. in bew. |
tempo | 4.3 km/h. gem.in bew |
afstand | 27.30 km. |
omhoog | 118 mtr. |
omlaag | 176.5 mtr. |
hoogteversch. | 63.6 mtr. |
temp. hoogste | 24.4 gr.C. |
temp. laagste | xx gr.C. |
temp. gem. | 18.1 gr.C. |
naam gpx bestand | naam die op gpx viewer staat |
overnachting | xxxxx |
Etappegegevens:
LAND | Duitsland |
routenaam | Rome |
van | Konstanz (Hegne) |
naar | Konstanz (Hegne) |
etappe titel | "Nonnen" |
etappe nr. | xx |
dag nr. | 43 |
datum | 29.06.2014 |
dag | zondag |
starttijd | xx.xx u. |
finishtijd | xx.xx u. |
duurtijd | xx.xx u. in bew. |
tempo | x.xx km/h. gem.in bew |
afstand | xx.xx km. |
omhoog | xxx mtr. |
omlaag | xxx mtr. |
hoogteversch. | xxx mtr. |
temp. hoogste | xx gr.C. |
temp. laagste | xx gr.C. |
temp. gem. | xx gr.C. |
naam gpx bestand | naam die op gpx viewer staat |
overnachting | xxxxx |
"Nonnen"
De dag droog gestart. Na 2 uur wandelen moesten we voor het eerst in 6 weken onze poncho tevoorschijn halen.