LAND | Italië |
routenaam | Rome |
van | Luganomeer |
naar | Varese |
etappe titel | "Italië" |
etappe nr. | xx |
dag nr. | 63 |
datum | 19.07.2014 |
dag | zaterdag |
starttijd | 8.34 u. |
finishtijd | 16.56 u. |
duurtijd | 5.53 u. in bew. |
tempo | 4.2 km/h. gem.in bew |
afstand | 24.57 km. |
omhoog | 510. mtr. |
omlaag | 386.2 mtr. |
hoogteversch. | 315.2 mtr. |
temp. hoogste | 55.5gr.C. |
temp. laagste | xx gr.C. |
temp. gem. | 36.1 gr.C. |
naam gpx bestand | naam die op gpx viewer staat |
overnachting | xxxxx |
" Italië"
Nu wij de grens van Zwitserland Italië zijn gepasseerd, voelen we ons weer een klein beetje thuis. Dit omdat we weer met euro's kunnen betalen en de prijzen veel aangenamer zijn dan in Zwitserland. Vanmiddag kregen we op een terras ( omdat we pelgrims zijn) bij ons biertje maar liefst 18 hapjes gratis aangeboden.
Na België, Duitsland en Zwitserland is Italië nu het vierde en laatste land waar we aandoen. Hier hebben we nog een kleine 2 maanden te " kuieren "
Etappegegevens:
LAND | Italië |
routenaam | Rome |
van | Varese |
naar | Biadionno |
etappe titel | "De Mug" |
etappe nr. | xx |
dag nr. | 64 |
datum | 20.07.2014 |
dag | zondag |
starttijd | 9.36 u. |
finishtijd | u. |
duurtijd | 3.56 u. in bew. |
tempo | 4.6 km/h. gem.in bew |
afstand | 18.11 km. |
omhoog | 181.4 mtr. |
omlaag | 267.3 mtr. |
hoogteversch. | 165.6 mtr. |
temp. hoogste | 27.2 gr.C. |
temp. laagste | xx gr.C. |
temp. gem. | 25.7 gr.C. |
naam gpx bestand | naam die op gpx viewer staat |
overnachting | xxxxx |
" de mug"
Vandaag hebben wij samen met Annie en Wiel ons "basiskamp" verhuisd van een overvolle camping aan het Luganomeer naar Pavia en ook nog kans gezien om bijna 20km te wandelen Een drukke dag dus.
Het drukke Luganomeer verlaten en terechtgekomen op een mooi rustige camping in het dal van de rivier Tisino. (Wel een muggenplaag). Vlakke wandelwegen door kleine dorpjes. Aan de slecht onderhouden huisjes is vaak af te lezen dat de mensen die hier wonen het niet zo breed hebben. We missen op dit moment de hoge bergen van de Alpen nog niet.
Etappegegevens:
LAND | Italië |
routenaam | Rome |
van | Biadionno |
naar | Somma Lombardo |
etappe titel | "xxxxx" |
etappe nr. | xx |
dag nr. | 65 |
datum | 21.07.2014 |
dag | maandag |
starttijd | xx.xx u. |
finishtijd | 9.30 u. |
duurtijd | u. in bew. |
tempo | 4.3 km/h. gem.in bew |
afstand | 27.63 km. |
omhoog | 403.4 mtr. |
omlaag | 526.6 mtr. |
hoogteversch. | 180.5 mtr. |
temp. hoogste | 24.8 gr.C. |
temp. laagste | xx gr.C. |
temp. gem. | 22.6 gr.C. |
naam gpx bestand | naam die op gpx viewer staat |
overnachting | xxxxx |
" Tolweg"
Onze privéchauffeur en zijn assistente Annie hebben ons vandaag weer netjes afgezet bij het beginpunt van onze wandeling. We hadden eerst een flink stuk gereden via de tolweg,maar dat bleek toch een heel gedoe met dat in en uitchecken voor telkens een kort stukje.Daarom hadden we besloten om de terugweg naar de camping via de toeristische route af te leggen.
Nu de bergen voor even achter ons liggen kunnen we het aantal km per dag weer wat opvoeren. Vandaag veel paden gelopen met een hobbelige ondergrond (stenen en nog eens stenen) Dat gaat pijn doen aan je voetzolen. Gelukkig is die pijn vrij snel weer verdwenen als je weer op vlak terrein komt.
Etappegegevens:
LAND | Italië |
routenaam | Rome |
van | Somma Lombardo |
naar | Benate Tisino |
etappe titel | "Record" |
etappe nr. | xx |
dag nr. | 66 |
datum | 22.07.2014 |
dag | dinsdag |
starttijd | u. |
finishtijd | 9.34 u. |
duurtijd | u. in bew. |
tempo | 4.7 km/h. gem.in bew |
afstand | 29.95 km. |
omhoog | 109.3 mtr. |
omlaag | 172.3 mtr. |
hoogteversch. | 79.7 mtr. |
temp. hoogste | 30.4 gr.C. |
temp. laagste | xx gr.C. |
temp. gem. | 26.4 gr.C. |
naam gpx bestand | naam die op gpx viewer staat |
overnachting | xxxxx |
" Record"
30 km langs een kanaal wandelen is voor ons een record. Dit lijkt op het eerste gezicht saai, maar er viel toch van alles te zien en te beleven. Jammer is wel dat je op dit hele traject nog geen kopje koffie kunt gebruiken, terwijl er toch voldoende klandizie (fietsers en wandelaars ) aanwezig is. Kom op Italianen, doe er iets aan! Het geld is hier voor het oprapen.
Etappegegevens:
LAND | Italië |
routenaam | Rome |
van | Benate Tisino |
naar | Besate |
etappe titel | "Armoede" |
etappe nr. | xx |
dag nr. | 67 |
datum | 23.07.2014 |
dag | woensdag |
starttijd | 9.16 u. |
finishtijd | u. |
duurtijd | 5.46 u. in bew. |
tempo | 4.7 km/h. gem.in bew |
afstand | 27.2 km. |
omhoog | 89.5 mtr. |
omlaag | 115.5 mtr. |
hoogteversch. | 50.2 mtr. |
temp. hoogste | 44.3 gr.C. |
temp. laagste | xx gr.C. |
temp. gem. | 30.0 gr.C. |
naam gpx bestand | naam die op gpx viewer staat |
overnachting | xxxxx |
" armoede"
Voor het eerst zien wij met eigen ogen dat er in een rijk Europees land armoede bestaat. In kleine slecht onderhouden huisje wonen hele families Italianen. En dat allemaal onder de rook va van Milaan.Je ziet er werkelijk niemand werken, maar dat gevoel hebben we in Nederland ook wel eens als we door een stad lopen.
De route die wij vandaag liepen vonden wij minder leuk omdat we grote afstanden langs de doorgaande wegen hebben moeten lopen.
Etappegegevens:
LAND | Italië |
routenaam | Rome |
van | Becate |
naar | Pavia |
etappe titel | "De aanval" |
etappe nr. | xx |
dag nr. | 68 |
datum | 24.07.2014 |
dag | donderdag |
starttijd | 7.54 u. |
finishtijd | 14.14 u. |
duurtijd | 4.21 u. in bew. |
tempo | 4.7 km/h. gem.in bew |
afstand | 20.63 km. |
omhoog | 50.1 mtr. |
omlaag | 80.2 mtr. |
hoogteversch. | 45.4 mtr. |
temp. hoogste | 23.7 gr.C. |
temp. laagste | xx gr.C. |
temp. gem. | 21.4 gr.C. |
naam gpx bestand | naam die op gpx viewer staat |
overnachting | xxxxx |
" de aanval"
Pavia is een knooppunt van wandelrichtingen.Nog een paar dagen door de Po vlakte en we zijn hopelijk verlost van de muggen. De muggen laten ons met rust zolang we in beweging zijn, maar zodra je even stil staat of zit, staan ze direct met een man of dertig klaar om aan te vallen. Alleen al op onze voeten hebben we minstens 50 muggenbulten per persoon. Dit komt vooral omdat we s'avonds onze voetjes wat lucht willen geven door sandalen te dragen en daar maken de muggen gretig gebruik van.