LAND | Italië |
routenaam | Rome |
van | Berceto |
naar | De Lagdei |
etappe titel | "pittig dagje" |
etappe nr. | xx |
dag nr. | 77 |
datum | 02.08.2014 |
dag | zaterdag |
starttijd | 8.36 u. |
finishtijd | 15.10 u. |
duurtijd | 5.21 u. in bew. |
tempo | 3.2 km/h. gem.in bew |
afstand | 17.33 km. |
omhoog | 875 mtr. |
omlaag | 466 mtr. |
hoogteversch. | 625 mtr. |
temp. hoogste | 39.2 gr.C. |
temp. laagste | xx gr.C. |
temp. gem. | 22.5 gr.C. |
naam gpx bestand | naam die op gpx viewer staat |
overnachting | xxxxx |
Etappegegevens:
LAND | Italië |
routenaam | Rome |
van | Lagdei |
naar | Prato Spilla |
etappe titel | "voorgevoel" |
etappe nr. | xx |
dag nr. | 78 |
datum | 03.08.2014 |
dag | zondag |
starttijd | 8.59 u. |
finishtijd | 22.00u. |
duurtijd | 12 u. in bew. |
tempo | 1.75 km/h. gem.in bew |
afstand | 20.73 km. |
omhoog | 1243.5 mtr. |
omlaag | 1121.1 mtr. |
hoogteversch. | 617.6 mtr. |
temp. hoogste | 24.9 gr.C. |
temp. laagste | xx gr.C. |
temp. gem. | 12.6 gr.C. |
naam gpx bestand | naam die op gpx viewer staat |
overnachting | xxxxx |
" Het voorgevoel "
S'morgens bij het ontbijt waren we al een beetje onrustig.We hadden het gevoel dat er iets boven ons hoofd hing deze dag. Dat gevoel bleek juist .Nog maar een paar uur aan het wandelen en jawel hoor! Mist zware wind en regen was ons deel. En dat juist nu ze ons mooie landschappen en vergezichten in het vooruitzicht hadden gesteld.Niets dus!
Etappegegevens:
LAND | Italië |
routenaam | Rome |
van | Prato Spilla |
naar | Zarzane |
etappe titel | "Het Woud" |
etappe nr. | xx |
dag nr. | 79 |
datum | 04.08.2014 |
dag | maandag |
starttijd | 7.26u. |
finishtijd | 18.25 u. |
duurtijd | 5.12 u. in bew. |
tempo | 2.3 km/h. gem.in bew |
afstand | 11.9 km. |
omhoog | 758.1 mtr. |
omlaag | 543.7 mtr. |
hoogteversch. | 428.3 mtr. |
temp. hoogste | 28.3 gr.C. |
temp. laagste | xx gr.C. |
temp. gem. | 18.1 gr.C. |
naam gpx bestand | naam die op gpx viewer staat |
overnachting | xxxxx |
" Het woud"
Na enkele dagen verstoken te zijn gebleven van tel. en internetverbinding zijn we nu weer in de "lucht" Gestart in natte wandelschoenen! Dus na 10 min. heb je dan ook natte sokken,maar daar hebben we gedurende de dag verder weinig last van gehad. Vandaag was in tegenstelling tot gisteren het zicht goed, maar daar hadden we weinig aan omdat we voornamelijk in het woud hebben gelopen. Om 18.30 uur zijn we aangekomen in onze berghut. De tochten in de Apennijnen zijn veel zwaarder en gevaarlijker dan we gewend zijn van de Alpen. De Italiaanse wandelaars die wij gesproken hebben vinden de paden en de keien, ook erg nat en glibberig in vergelijking met andere jaren.
Etappegegevens:
LAND | Italië |
routenaam | Rome |
van | Zarzane |
naar | Serreto Laghi |
etappe titel | "de Twijfel" |
etappe nr. | xx |
dag nr. | 80 |
datum | 05.08.2014 |
dag | dinsdag |
starttijd | 9.36 u. |
finishtijd | 13.51 u. |
duurtijd | 3.07 u. in bew. |
tempo | 2.4 km/h. gem.in bew |
afstand | 7.6 km. |
omhoog | 122.8 mtr. |
omlaag | 679.7 mtr. |
hoogteversch. | 582 mtr. |
temp. hoogste | 26 gr.C. |
temp. laagste | xx gr.C. |
temp. gem. | 16.7 gr.C. |
naam gpx bestand | naam die op gpx viewer staat |
overnachting | xxxxx |
Etappegegevens:
LAND | Italië |
routenaam | Rome |
van | Serreto Laghi |
naar | Rustdag |
etappe titel | "rijp beraad" |
etappe nr. | xx |
dag nr. | 81 |
datum | 06.08.2014 |
dag | woensdag |
starttijd | xx.xx u. |
finishtijd | xx.xx u. |
duurtijd | xx.xx u. in bew. |
tempo | x.xx km/h. gem.in bew |
afstand | xx.xx km. |
omhoog | xxx mtr. |
omlaag | xxx mtr. |
hoogteversch. | xxx mtr. |
temp. hoogste | xx gr.C. |
temp. laagste | xx gr.C. |
temp. gem. | xx gr.C. |
naam gpx bestand | naam die op gpx viewer staat |
overnachting | xxxxx |
"Rijp beraad"
Vandaag nemen wij onze vijfde rustdag in 80 dagen.
Na rijp beraad hebben Marian en ik besloten om toch enkele etappe's over te slaan. Dit vanwege het gevaar voor eigen leven op de gladde en glibberige paden en keien boven een hoogte van 1500 mtr. Morgen donderdag 7 Augustus vertrekken wij met bus/trein naar Florence. Hier worden wij opgepikt door ons begeleidingsteam (Annie en Wiel), die daar op een camping verblijven, samen met dochter Angele en haar twee vriendinnen. Vrijdag 8 Augustus beginnen wij dan aan de Fransiscaanse voetreis van Florenze via Asisi naar Rome.
Misschien komen we in de toekomst nog eens terug om dit stukje wat we nu overslaan, alsnog te lopen.
Etappegegevens:
LAND | Italië |
routenaam | Rome |
van | Serreto Laghi |
naar | Florenze (reisdag) |
etappe titel | "in de trein" |
etappe nr. | xx |
dag nr. | 82 |
datum | 07.08.2014 |
dag | donderdag |
starttijd | xx.xx u. |
finishtijd | xx.xx u. |
duurtijd | xx.xx u. in bew. |
tempo | x.xx km/h. gem.in bew |
afstand | xx.xx km. |
omhoog | xxx mtr. |
omlaag | xxx mtr. |
hoogteversch. | xxx mtr. |
temp. hoogste | xx gr.C. |
temp. laagste | xx gr.C. |
temp. gem. | xx gr.C. |
naam gpx bestand | naam die op gpx viewer staat |
overnachting | xxxxx |
"De Treinreis"
Met bus en trein vanaf Passo Del Cerreto naar de camping in de buurt van Florence, waar we hartelijk zijn ontvangen door Annie en Wiel.