Etappegegevens:
LAND | Italië |
routenaam | Rome |
van | Assisi |
naar | Spello |
etappe titel | "Hagelstenen" |
etappe nr. | xx |
dag nr. | 98 |
datum | 23.08.2014 |
dag | zaterdag |
starttijd | 8.02 u. |
finishtijd | 15.31 u. |
duurtijd | 5.36 u. in bew. |
tempo | 3.2 km/h. gem.in bew |
afstand | 18.85 km. |
omhoog | 1023.4 mtr. |
omlaag | 1051.6 mtr. |
hoogteversch. | 970.9 mtr. |
temp. hoogste | 22.9 gr.C. |
temp. laagste | xx gr.C. |
temp. gem. | 17.9 gr.C. |
naam gpx bestand | naam die op gpx viewer staat |
overnachting | xxxxx |
Etappegegevens:
LAND | Italië |
routenaam | Rome |
van | Spello |
naar | Montefalco |
etappe titel | "Het venijn" |
etappe nr. | xx |
dag nr. | 99 |
datum | 24.08.2014 |
dag | zondag |
starttijd | 8.10 u. |
finishtijd | u. |
duurtijd | 5.08 u. in bew. |
tempo | 4.2 km/h. gem.in bew |
afstand | 21.4 km. |
omhoog | 392.5 mtr. |
omlaag | 230.4 mtr. |
hoogteversch. | 249.5 mtr. |
temp. hoogste | 29.4 gr.C. |
temp. laagste | xx gr.C. |
temp. gem. | 24.1 gr.C. |
naam gpx bestand | naam die op gpx viewer staat |
overnachting | xxxxx |
Een redelijke "vlakke" wandeling vandaag, dat wil zeggen de eerste uren, want de naam van de aankomstplaats Montefalco (monte = berg) verraad het al. Dus het venijn zat vandaag zoals vaak het geval is, ook weer in de staart. Maar het was zeker de moeite waard. Het weer was prachtig. Nog steeds geen Italiaanse temperaturen, maar die kunnen wij tijdens het wandelen wel missen.
Etappegegevens:
LAND | Italië |
routenaam | Rome |
van | Montefalco |
naar | Spoleto |
etappe titel | "saai" |
etappe nr. | xx |
dag nr. | 100 |
datum | 25.08.2014 |
dag | maandag |
starttijd | 8.15 u. |
finishtijd | u. |
duurtijd | 5.25 u. in bew. |
tempo | 4.7 km/h. gem.in bew |
afstand | 25.68 km. |
omhoog | 211.7 mtr. |
omlaag | 319.3 mtr. |
hoogteversch. | 245.3 mtr. |
temp. hoogste | 42.3 gr.C. |
temp. laagste | xx gr.C. |
temp. gem. | 27.7 gr.C. |
naam gpx bestand | naam die op gpx viewer staat |
overnachting | xxxxx |
"Saai"
Wandeling over voornamelijk landweggetjes tussen mais, tabaksplanten, wijngaarden en zonnebloemen. Af en toe een klein dorpje. Een aardige mevrouw bracht ons lekkere sappige pommadorussen (grote vleestomaten) Een vrij saaie wandeling!
Etappegegevens:
LAND | Italië |
routenaam | Rome |
van | Spoleto |
naar | Patrico Fam. Bartoli |
etappe titel | "Belisima" |
etappe nr. | xx |
dag nr. | 101 |
datum | 26.08.2014 |
dag | dinsdag |
starttijd | 9.05 u. |
finishtijd | 14.23 u. |
duurtijd | 3.41 u. in bew. |
tempo | 3.2 km/h. gem.in bew |
afstand | 11.85 km. |
omhoog | 832.6 mtr. |
omlaag | 87.8 mtr. |
hoogteversch. | 773.5 mtr. |
temp. hoogste | 42.6 gr.C. |
temp. laagste | xx gr.C. |
temp. gem. | 23.1 gr.C. |
naam gpx bestand | naam die op gpx viewer staat |
overnachting | xxxxx |
"Belisima"
Vanmorgen hebben Annie en Wiel ons afgezet in Spoleto. Wij zullen ze de komende vier dagen niet zien omdat we hoog in de bergen zitten en daar moeilijk opgehaald kunnen worden. Zij rijden door naar, ja ja je leest het goed, een camping in de buurt van Rome. Wij slapen vanavond op een uniek gelegen boerderij van de bekende familie Bartoli. We hebben vandaag een heerlijke wandeling gehad met sublieme vergezichten.
Etappegegevens:
LAND | Italië |
routenaam | Rome |
van | Patrico |
naar | Ferentillo |
etappe titel | "Diner" |
etappe nr. | xx |
dag nr. | 102 |
datum | 27.08.2014 |
dag | woensdag |
starttijd | 9.07 u. |
finishtijd | 16.48 u. |
duurtijd | 6.02 u. in bew. |
tempo | 3.6 km/h. gem.in bew |
afstand | 21.53 km. |
omhoog | 506.6 mtr. |
omlaag | 1255.6 mtr. |
hoogteversch. | 808.3 mtr. |
temp. hoogste | 44.6 gr.C. |
temp. laagste | xx gr.C. |
temp. gem. | 26.6 gr.C. |
naam gpx bestand | naam die op gpx viewer staat |
overnachting | xxxxx |
Etappegegevens:
LAND | Italië |
routenaam | Rome |
van | Ferentillo |
naar | Stroncone |
etappe titel | "Auto's" |
etappe nr. | xx |
dag nr. | 103 |
datum | 28.08.2014 |
dag | donderdag |
starttijd | 8.41 u. |
finishtijd | u. |
duurtijd | u. in bew. |
tempo | 3.0 km/h. gem.in bew |
afstand | 30.98 km. |
omhoog | 462.3 mtr. |
omlaag | 251.3 mtr. |
hoogteversch. | 308.0 mtr. |
temp. hoogste | 36.7 gr.C. |
temp. laagste | xx gr.C. |
temp. gem. | 31.6 gr.C. |
naam gpx bestand | naam die op gpx viewer staat |
overnachting | xxxxx |