Tabel Gewandelde Km. (exclusief trainingen)
JAAR | TRACK | KM |
2020 | ||
Law 7 Pelgrimspad (Sterksel Maastricht, heen en terug) | 216 | |
GR5 (Bergen op Zoom Maastricht, heen en terug) | 376 | |
GR5 (Hoek v. Holland Bergen op Zoom, heen en terug) | 258 | |
Airbornepad (Lommel Arnhem) | 220 | |
Walk of Wisdom (Rijk van Nijmegen) | 150 | |
2019 | Spanje Camino Frances | 792 |
4Daagse Nijmegen | 120 | |
Valkenswaard Handel | 80 | |
Kevelaer Duitsland | 65 | |
Emmen Hamburg | 296 | |
2018 | Italië Berceto Florenze | 249 |
2017 | Sittard Swentbold | 40 |
4Daagse Nijmegen | 120 | |
Limoges SJPDP | 520 | |
Malmedy Sterksel | 200 | |
Someren Kennedymars | 80 | |
Kevelaer Duitsland | 65 | |
Handelse Processie | 80 | |
2016 | Parijs Limoges | 578 |
4Daagse Nijmegen | 120 | |
Kevelaer Duitsland | 65 | |
Diekirch Malmedy | 100 | |
2015 | Sterksel Parijs | 507 |
Handelse Processie | 80 | |
Kennedymars Someren | 80 | |
4Daagse Nijmegen | 40 | |
Loonse en Drunense duinen | 160 | |
Sittard Swentobold | 40 | |
2014 | Rome | 2304 |
2013 | Pieterpad | 502 |
4Daagse Nijmegen | 160 | |
Kennedymars Someren | 80 | |
2012 | Italië Dolomieten | 80 |
2009 | Oostenrijk Alpen | 100 |
2008 | Tsjechië Boheemse Rijk | 110 |
Pieterpad in etappes | 500 | |
2004 | Kennedymars Someren | 80 |
TOTAAL | 10196 |
Gewandelde km exclusief training,
sinds 2013: 10196
laatst pijldatum 01-01- 2021
Tabel Gewandelde Km. (inclusief trainingen)
JAAR | KILOMETERS JAN | KILOMETERS MARIAN |
2010 | geen registratie | |
2011 | geen registratie | |
2012 | geen registratie | |
2013 | 1892 | 2012 |
2014 | 4055 | 3406 |
2015 | 3009 | 1985 |
2016 | 2679 | 1767 |
2017 | 3115 | 2346 |
2018 | 2299 | 1546 |
2019 | 3623 | 2476 |
2020 | 3398 | 1344 |
TOTAAL | 24.590 | 17402 |
Gewandelde km sinds 2013 inclusief training,
GETALLEN ROMEREIS: